Artikelnummer: | 4260614464452 |
Gewicht: | 160 kg |
Externe Artikel-Nr: | Typ Nexus M9 PRO |
Zustand: | Neu |
Geschlecht: | Unisex |
|
|
Verfügbarkeit: |
|
Energieeffizienz | A+++ |
Produktdatenblatt |
|
Die Wärmepumpenserie Nexus PRO wurde mit der neuesten Technologie für den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 entwickelt. Es wird ein Inverter-Kompressor verwendet, mit dem die Leistung der Wärmepumpe an den Bedarf angepasst werden kann. Die Wärmepumpen der PRO-Serie erreichen eine Heizwasservorlauftemperatur von bis zu 67°C. Darüber hinaus wird ein leistungsstarker bürstenloser EC-Ventilator mit variabler Drehzahlregelung eingesetzt, um einen optimalen Wirkungsgrad bei geringstmöglichem Geräuschpegel zu gewährleisten. Weitere Vorteile des Geräts sind ein kompaktes Gehäuse, ein Steuerungssystem für die Heizkreise im Gebäude und ein intelligentes Abtausystem, das einen effizienten Betrieb unter allen Bedingungen gewährleistet. Erleben Sie das neue Gesicht des Komforts mit NEXUS.
Steuerung von 2 Heizkreisen mit Mischventilen nach der Heizkurve;
Bedarfsgerechtes Umschalten zwischen Zentralheizung und Brauchwasser.
Einschalten der Elektroheizstab als Zusatzheizung, Notstromquelle oder zur Erwärmung des Brauchwassers;
Steuerung der Brauchwasser-Zirkulationspumpe;
Zeitplan für die Zentralheizung und für Brauchwasser
Bedienfeld mit 4,3"-Touchscreen-Grafikdisplay
Grafische Anzeige der Betriebsparameter von Wärmepumpe und Heizkreisen können über den MODBUS-Kommunikationsport an ein Internetmodul angeschlossen werden
NEXUS M9 PRO | NEXUS M14 PRO | |
A7/W35 Heizleistung / COP (kW /-) | von 4,1 bis 10,0 / von 4,47 bis 4,98 | von 5,0 bis 13,6 / von 4,69 bis 5,20 |
Energieeffizienzklasse W35/W55 | A+++ | A++ |
SCOP „A” W35/W55 (-) | 4,79 / 3,61 | 5,02 / 3,73 |
Kompressor | Mitsubishi Scroll | |
Umwälzpumpe | Grundfos UPM3L 25-75 (K) | |
Steuerung | Carel (Wärmepumpe und Heizkreise) | |
Kühlbetrieb | Ja | |
Umgebungstemperatur min/max im Kühlbetrieb (°C) | 17 / 40 | |
Umgebungstemperatur min/max im Heizbetrieb (°C) | -25 / 40 | |
Empfohlener Heizwasserdurchfluss (m3/h) | 1,65 | 2,35 |
Arbeitsmittel | R290 | |
Art der Abtauung | Heißgas (umgekehrter Kreislauf) | |
Menge des Arbeitsmittels (kg) | 2,45 | 2,8 |
Maximaler Druck auf der Wasserseite (bar) | 3 | 3 |
Schallleistung LWA (dB) | 58 | 57,9 |
Wasseranschluss (cal) | 1 IG | |
Druckverlust bei empfohlenem Durchfluss (kPa) | 5,3 | 3,6 |
Abmessungen | ||
L x B x H (mm) | 1186 x 667 x 762 | 1250 x 667(750)* x 1055 |
Gewicht (kg) | 160 | 170 |
Elektrischer Anschluss | ||
Stromversorgung | 400V 3~ 50Hz | |
Stromkabel (mm2) | 5x4,0 | |
Maximaler Betriebsstrom (A) | 4 | 9,2 |
* Gesamtbreite einschließlich Montagekufe
NEXUS M17 PRO | ||
A7/W35 Heizleistung / COP (kW /-) | von 6,1 bis 16,7 / von 4,22 bis 5,10 | |
Energieeffizienzklasse W35/W55 | A+++ / A+++ | |
SCOP „A” W35/W55 (-) | 4,79 / 3,61 | |
Kompressor | Mitsubishi Scroll | |
Umwälzpumpe | Grundfos UPM3L 25-75 (K) | |
Steuerung | Carel (Wärmepumpe und Heizkreise) | |
Kühlbetrieb | Ja | |
Umgebungstemperatur min/max im Kühlbetrieb (°C) | 17 / 40 | |
Umgebungstemperatur min/max im Heizbetrieb (°C) | -25 / 40 | |
Empfohlener Heizwasserdurchfluss (m3/h) | 2,9 | |
Arbeitsmittel | R290 | |
Art der Abtauung | Heißgas (umgekehrter Kreislauf) | |
Menge des Arbeitsmittels (kg) | 2,8 | |
Maximaler Druck auf der Wasserseite (bar) | 3 | |
Schallleistung LWA (dB) | 58 | |
Wasseranschluss (cal) | 1 IG | |
Druckverlust bei empfohlenem Durchfluss (kPa) | 5,3 | |
Abmessungen | ||
L x B x H (mm) | 1390 x 667(750)* x 1055 | |
Gewicht (kg) | 173 | |
Elektrischer Anschluss | ||
Stromversorgung | 400V 3~ 50Hz | |
Stromkabel (mm2) | 5x4,0 | |
Maximaler Betriebsstrom (A) | 4 |
* Gesamtbreite einschließlich Montagekufe
Steuermodul mit Bedienfeld für Nexus M Pro Wärmepumpen.
Abmessungen (L x B x H) | 129 x 351 x 299 |
Gewicht (kg) | 3,3 |
Elektrischer Anschluss | 230V / 50Hz** |
Max. Heizstableistung | 6 kW |
** Beim Anschluss eines 400V-Heizstabs muss eine 400V 3~ 50Hz Stromversorgung verwendet werden
*** Der Heizstab ist nicht Teil der Insyg Alfa-Ausstattung.
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |