Artikelnummer: | 4260614464117 |
Lieferzeit ***: | 5 - 8 Werktage |
Gewicht: | 901 kg |
EAN: | 4260614464117 |
Externe Artikel-Nr: | Holzvergaserkessel DC 105 S mit 105 kW |
Zustand: | Neu |
Geschlecht: | Unisex |
|
|
Verfügbarkeit: |
|
Energieeffizienz | A+ |
Der Atmos DC105S ist mit einer Leistung von 105 kW der größte Holzkessel, der in Deutschland eingesetzt werden kann. Er wurde speziell für die Beheizung großer Objekte entwickelt und erfüllt den Energiebedarf effizient und mühelos. Mit der Fähigkeit, Scheitholz mit einer Länge von bis zu 550 mm zu verarbeiten und einem Füllvolumen von 300 Litern, verbindet der DC105S hohe Leistung mit einem hohen Maß an Komfort.
Der Holzvergaser DC105S überzeugt nicht nur durch seine Größe und Leistung, sondern auch durch seine herausragenden Abgaswerte. Er erfüllt die strengen deutschen Emissionsvorschriften eigenständig, dennoch wird der zusätzliche Einsatz eines Partikelabscheiders empfohlen, um die Umweltbelastung weiter zu reduzieren. Zudem ist der Kessel mit moderner Regeltechnik kompatibel. Die optionale JBR Wifi- oder ACD03-Regelung, die auf Wunsch bereits vor der Lieferung von Technikern installiert wird, ermöglicht eine bequeme und effiziente Steuerung des Systems.
Der Kessel bietet eine beeindruckende Leistung von 105 kW und einen großzügigen Füllraum von 300 Litern, was längere Heizperioden ohne häufiges Nachlegen von Holzscheiten ermöglicht. Er verarbeitet Holzscheite mit einer Länge von bis zu 530 mm und erzielt dabei sehr gute Verbrennungswerte, die eine effiziente Energieausnutzung gewährleisten. Der Kessel besteht aus hochwertigem 6 mm und 8 mm starkem Kesselstahl, was Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantiert.
Zudem sorgt die Ausstattung mit doppelten Saugzuggebläsen für eine optimale Verbrennungsluftzufuhr. Die keramikbeschichtete Brennkammer trägt zur Erhöhung der Verbrennungstemperatur bei und ermöglicht sauberere Emissionen.
Beschreibung des kessels – Zeichnung | |||
---|---|---|---|
1. | Kesselkörper | 24. | Regulierungs-Ventilator(Kessel)thermostat 2 |
2. | Fülltür | 25. | Türfüllung – Sibral – groß |
3. | Reinigungstüre | 26. | Türdichtung – Schnur 18 x 18 |
4. | Abzugesventilator (J22RR552) – 2x | 27. | Reinigungsdeckel – obere |
5. | Hitzebeständiges Formstück – Düse | 28. | Rauchgasthermostat |
6. | Schaltfeld | 29. | Pumpethermostat – 70 °C |
7. | Sicherheitsthermostat | 30. | Pumpethermostat – Sicherheit – 95 °C |
8. | Düsenwürfel – Verlängerung | 31. | Wärmetauscher für thermische Ablaufsicherung |
9. | Feuerbeständiges Formstück – Kugelraum – Oberteil | 32. | Kondensator – 2x |
10. | Feuerbeständiges Formstück – Kugelraum – Unterteil | 33. | Abgasbremser in der Abgasleitung – 2x |
11. | Feuerbeständiges Formstück – Halbmond | 34. | Servoantrieb Belimo |
12. | Primärluftblende – 2x | 35. | Abgasbremser – in die Rohrwand – 4x |
13. | Anheizklappe | 36. | Sekundärluftregulierung |
14. | Rahmenblende | ||
15. | Rohrwanddeckel | ||
16. | Reinigungsdeckel – untere | ||
17. | Hebel der Anheizklappe | K | – Stutzen des Rauchabzugskanals |
18. | Thermometer | L | – Vorlauf |
19. | Regulierungs-Ventilator (Kessel) thermostat 1 | M | – Rücklauf |
20. | Schalter | N | – Muffe für den Einlasshahn |
21. | Modul AD03 – 2x | P | – Muffe für den Sensor des die Kühlschleife steuernden Ventils (TS 130, STS 20) |
22. | Türschloss | S | – Alternativer Ausgang (z.B. für ein Ausdehnungsgefäß oder einen Boiler) |
23. | Füllhahn | R | – Alternativer Ausgang (z.B. für ein Ausdehnungsgefäß oder einen Boiler) |
Masse (mm) | |
---|---|
DC105S | |
A | 1813 |
B | 1010 |
C | 1095 |
D | 1459 |
E | 200 |
F | 129 |
G | 721 |
H | 492 |
I | 307 |
J | 2″ |
Spezifikationen | Kesseltyp | |
DC105S | ||
---|---|---|
Wärmeleistung des Kessels | kW | 105 |
Wärmeleistungsaufnahme des Kessels | kW | 115,6 |
Heizfläche | m2 | 7,6 |
Vol. des Brennstoffschachts | dm3 (l) | 300 |
Maße der Füllöffnung | mm | 450 x 315 |
Vorgeschriebener Schornsteinzug | Pa / mbar | 25 / 0,25 |
Max. Betriebswasserüberdruck | kPa / bar | 250 / 2,5 |
Kesselgewicht | kg | 901 |
Durchmesser des Abzugskanals | mm | 200 |
Sicherung der elektr. Teile | IP | 20 |
Elektrische Anschlussleistung (zusätzlich) | W | 185 |
Elektrische Anschlussleistung Standby | W | 0 |
Zündmodus | Manuell | |
Kessel Wirkungsgrad | % | 90,8 |
Kesselklasse | 5 | |
Kesselkategorie | 1 | |
Betriebsmodus | nicht kondensiert | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Abgastemperatur bei Nennleistung | °C | 172 |
Abgasmassenstrom bei Nennleistung | kg / s | 0,053 |
Vorgeschriebener Brennstoff (Bevorzugter) | Trockenes Holz (Rundholz) mit einem Heizwert von 15 – 17 MJ.kg-1, Wassergehalt mind. 12 % – max. 20 %, Durchmesser 80 – 150 mm | |
Durchschn. Verbrauch | kg.h-1 | 28 |
für die Heizsaison | 1 kW = 1 Raummeter | |
Max. Scheitlänge | mm | 530 |
Brenndauer bei Nennleistung | Std. | 2 |
Wasservolumen im Kessel | l | 265 |
Hydr. Verlust des Kessels | mbar | 0,27 |
Mind. Volumen des Pufferspeichers | l | 1000 |
Anschlussspannung | V / Hz | 230 / 50 |
Die vorgeschriebene Mindestrücklauftemperatur während des Betriebes beträgt 65 °C. Die vorgeschriebene Vorlauftemperatur des Kessels beträgt 80 – 90 °C. |
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren (s. Impressum). |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |